 
            三宝垄
              PSISSemarang
            球队市值:€890000
            | 所属联赛 | : | 印尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 三宝垄(英文名:PSISSemarang,粤语名:三宝垄), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前三宝垄的市值为:€890000,三宝垄共有球员17人,外籍球员6人,我们将为你实时更新三宝垄赛事数据信息。 | ||||||
三宝垄荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2016-20172000-20011982-1983
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 2 2000-20011982-1983
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 2 1998-19991986-1987
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  巴萨朱姆·拉图康西纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  A.马迪莱萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  雷瓦·阿普里连西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  奥利娅·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  西哈·布丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  桑迪·费里扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  保罗·加利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿卜杜拉·苏迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  拉卡.奥克塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  布巴卡里.迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  德尔文·伦比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  丹迪·莫拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  埃万德罗·布兰当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已解约 | 
| 2025-03-27 |  埃万德罗·布兰当 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  席尔瓦 | 雷昂 |  雷昂 | 已签约 | 
| 2024-08-24 |  克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  埃万德罗·布兰当 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  桑迪·费里扎尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-11-11 |  克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  席尔瓦 | 埃皮内尔 |  埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 艾华卡 |  艾华卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-05-11 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-07 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2021-12-09 |  埃万德罗·布兰当 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  桑迪·费里扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-13 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  埃万德罗·布兰当 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已解约 | 
| 2020-01-21 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  桑迪·费里扎尔 | 巴日托 |  巴日托 | 已解约 | 
| 2019-09-10 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 已解约 | 
| 2019-03-02 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 转会 | 
| 2019-03-02 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借结束 | 
| 2018-07-23 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2018-07-23 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  桑迪·费里扎尔 | 巴日托U20 |  巴日托U20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  埃万德罗·布兰当 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2013-08-13 |  埃万德罗·布兰当 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 波斯雅加达U20 |  波斯雅加达U20 | 已签约 | 
| 2012-07-26 |  埃万德罗·布兰当 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2009-11-01 |  埃万德罗·布兰当 | 布拉加U19 |  布拉加U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  埃万德罗·布兰当 | 沃尔索尔U18 |  沃尔索尔U18 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-27 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-13 |  埃万德罗·布兰当 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  桑迪·费里扎尔 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 三宝垄 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 三宝垄 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 蒂拉佩斯卡保 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 |  席尔瓦 | 雷昂 |  雷昂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2022-05-11 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  埃万德罗·布兰当 | 艾华卡 | 已签约 | |
| 2022-01-07 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-12-09 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  桑迪·费里扎尔 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 斯里维加亚 | 已签约 | |
| 2021-02-26 |  桑迪·费里扎尔 | 阿雷马 | 已签约 | |
| 2021-01-13 |  埃万德罗·布兰当 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  席尔瓦 | 埃皮内尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  桑迪·费里扎尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-10 |  埃万德罗·布兰当 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-02 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 转会 | 
| 2019-03-02 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2018-07-23 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2018-07-23 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  桑迪·费里扎尔 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 雷克索斯 | 已签约 | |
| 2016-11-30 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2013-08-13 |  埃万德罗·布兰当 | 通德拉 |  通德拉 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  埃万德罗·布兰当 | 维迪奥顿 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  穆罕默德·里兹基·达马万 | 波斯雅加达U20 | 已签约 | |
| 2010-12-31 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2009-11-01 |  埃万德罗·布兰当 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  埃万德罗·布兰当 | 布拉加U19 |  布拉加U19 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  埃万德罗·布兰当 | 曼彻斯特联U18 |  曼彻斯特联U18 | 转会 | 
